NoNameBot.com Отзывы и Обзоры
Программы для Торговли NoNameBot.com
Всего отзывов и обзоров: 1
Средний Рейтинг: 2.00 из 5
Написать Отзыв Официальный Сайт
Яна Крупко , 12-10-2018
Игнорировать первой сделки - это сделки для швейцарской ЕА.
Это страшная часть комплекта с массивными остановлены потери, и это на маленьких участках уровня.
Я проверил настройки и это на `турбо`, о котором говорят не увеличивает риска - я сброс на базовые настройки, чтобы увидеть, если это делает разницу.
Это сложно проверить распространение на брокера, но даже с узкими спредами это не изменило бы результаты.
История продаж был хорошим, но, кажется, не соответствует качество программного обеспечения.
Йонг проверить номер билета - как они ответили мне без консультировании ответ - так это может быть просто ждет вас.
Компания fxdd Мальта
Внимание: мне: валюта: доллар США 2010 27 августа, 20:55
Закрытые Сделки:
Билет Открытое Время Тип Размер Пункт Цена S / L И Т / П Время Закрытия Цена Комиссия Налоги Своп Прибыль
40276560 2010.07.16 20:30 депозит 5 000.00
40622282 2010.07.23 13:47 купите 1.00 EURUSD с 1.2948 1.2873 1.3098 2010.07.23 15:58 1.2873 0.00 0.00 0.00 -750.00
42255146 2010.08.23 08:05 Продам 1.00 евро 1.31450 1.32050 0.00000 2010.08.23 08:37 1.31400 0.00 0.00 0.00 48.37
42255990 2010.08.23 08:49 Продам 1.00 евро 1.31450 1.32050 0.00000 2010.08.23 08:51 1.31400 0.00 0.00 0.00 48.36
42256069 2010.08.23 08:51 покупайте 1.00 евро 1.31390 1.30790 0.00000 2010.08.23 09:02 1.31440 0.00 0.00 0.00 48.36
42256392 2010.08.23 09:02 Продам 1.00 евро 1.31440 1.32040 0.00000 2010.08.23 09:08 1.31390 0.00 0.00 0.00 48.36
42256504 2010.08.23 09:08 купить 1.00 евро 1.31380 1.30780 0.00000 2010.08.23 09:11 1.31430 0.00 0.00 0.00 48.38
42256625 2010.08.23 09:11 Продам 1.00 евро 1.31440 1.32040 0.00000 2010.08.23 09:37 1.31390 0.00 0.00 0.00 48.42
42257947 2010.08.23 09:37 куплю 1.00 евро 1.31400 1.30800 0.00000 2010.08.23 11:12 1.31450 0.00 0.00 0.00 48.35
42264011 2010.08.23 11:12 Продам 1.00 евро 1.31450 1.32050 0.00000 2010.08.23 11:16 1.31390 0.00 0.00 0.00 58.01
42264269 2010.08.23 11:17 Продам 1.00 евро 1.31380 1.31980 0.00000 2010.08.23 11:54 1.31330 0.00 0.00 0.00 48.38
42265818 2010.08.23 11:56 покупайте 1.00 евро 1.31250 1.30650 0.00000 2010.08.23 11:57 1.31300 0.00 0.00 0.00 48.39
42265917 2010.08.23 11:59 покупайте 1.00 евро 1.31270 1.30670 0.00000 2010.08.23 12:01 1.31320 0.00 0.00 0.00 48.40
42266568 2010.08.23 12:10 купить 1.00 евро 1.31270 1.30670 0.00000 2010.08.23 12:37 1.31330 0.00 0.00 0.00 58.04
42268562 2010.08.23 12:47 купите 1.00 евро 1.31270 1.30670 0.00000 2010.08.23 12:59 1.31320 0.00 0.00 0.00 48.35
42269113 2010.08.23 12:59 Продам 1.00 евро 1.31340 1.31940 0.00000 2010.08.24 15:19 1.31340 0.00 0.00 -2.51 0.00
42347670 2010.08.24 11:11 купить 0.01 евро 1.31430 1.30330 1.32830 2010.08.24 23:59 1.30380 0.00 0.00 0.00 -10.17
42369548 2010.08.24 15:19 купить 1.00 евро 1.31340 1.30740 0.00000 2010.08.24 15:20 1.31390 0.00 0.00 0.00 47.93
42374948 2010.08.24 15:54 куплю 1.00 евро 1.31460 1.30860 0.00000 2010.08.24 17:01 1.30860 0.00 0.00 0.00 -578.37
42386403 2010.08.24 17:19 купить 1.00 евро 1.31200 1.30600 0.00000 2010.08.24 18:18 1.30600 0.00 0.00 0.00 -582.30
42394614 2010.08.24 18:21 купить 1.00 евро 1.30590 1.29990 0.00000 2010.08.24 18:40 1.30640 0.00 0.00 0.00 48.54
42399527 2010.08.24 19:09 покупайте 1.00 евро 1.30780 1.30180 0.00000 2010.08.25 00:01 1.30180 0.00 0.00 0.00 -581.62
42432032 2010.08.25 08:03 купить 1.00 евро 1.30440 1.29840 0.00000 2010.08.25 09:50 1.30490 0.00 0.00 0.00 48.51
42437909 2010.08.25 09:50 Продам 1.00 евро 1.30500 1.31100 0.00000 2010.08.25 10:01 1.30440 0.00 0.00 0.00 58.22
42440150 2010.08.25 10:21 купить 1.00 евро 1.30270 1.29670 0.00000 2010.08.25 10:33 1.30320 0.00 0.00 0.00 48.54
42441011 2010.08.25 10:34 купить 1.00 евро 1.30310 1.29710 0.00000 2010.08.25 10:42 1.30350 0.00 0.00 0.00 38.83
42442021 2010.08.25 10:50 продаю 1.00 евро 1.30380 1.30980 0.00000 2010.08.25 12:26 1.30340 0.00 0.00 0.00 38.95
42451607 2010.08.25 12:26 Купить 1.00 евро 1.30340 1.29740 0.00000 2010.08.25 12:28 1.30380 0.00 0.00 0.00 38.93
42451679 2010.08.25 12:28 куплю 1.00 евро 1.30420 1.29820 0.00000 2010.08.25 15:56 1.29820 0.00 0.00 0.00 -584.23
42466841 2010.08.25 15:56 покупайте 1.00 евро 1.29860 1.29260 0.00000 2010.08.25 16:01 1.29910 0.00 0.00 0.00 48.67
42468765 2010.08.25 16:29 купить 1.00 евро 1.29950 1.29350 0.00000 2010.08.25 16:30 1.30000 0.00 0.00 0.00 48.63
42469274 2010.08.25 16:37 купить 1.00 евро 1.29960 1.29360 0.00000 2010.08.25 16:38 1.30000 0.00 0.00 0.00 38.91
42471469 2010.08.25 17:00 купить 1.00 евро 1.29960 1.29360 0.00000 2010.08.25 17:02 1.30000 0.00 0.00 0.00 39.00
42473069 2010.08.25 17:10 Продам 1.00 евро 1.30190 1.30790 0.00000 2010.08.25 17:19 1.30150 0.00 0.00 0.00 38.89
42474082 2010.08.25 17:25 купить 1.00 евро 1.29930 1.29330 0.00000 2010.08.25 17:56 1.29980 0.00 0.00 0.00 48.60
42481295 2010.08.25 19:05 Продам 1.00 евро 1.30100 1.30700 0.00000 2010.08.25 19:16 1.30050 0.00 0.00 0.00 48.64
42482036 2010.08.25 19:29 Продам 1.00 евро 1.30100 1.30700 0.00000 2010.08.25 19:34 1.30050 0.00 0.00 0.00 48.65
2010.08.25 42482427 19:43 Продам 1.00 евро 1.30100 1.30700 0.00000 2010.08.25 20:44 1.30050 0.00 0.00 0.00 48.64
42484396 2010.08.25 20:48 Продам 1.00 евро 1.30090 1.30690 0.00000 2010.08.26 05:10 1.30690 0.00 0.00 -7.52 -582.59
42509703 2010.08.26 08:00 продавать 1.00 евро 1.30770 1.31370 0.00000 2010.08.26 10:23 1.31370 0.00 0.00 0.00 -581.73
42518032 2010.08.26 10:23 Продам 1.00 евро 1.31330 1.31930 0.00000 2010.08.26 10:40 1.31280 0.00 0.00 0.00 48.47
42519432 2010.08.26 10:44 Продам 1.00 евро 1.31130 1.31730 0.00000 2010.08.26 10:51 1.31090 0.00 0.00 0.00 38.80
42520571 2010.08.26 11:04 Продам 1.00 евро 1.31060 1.31660 0.00000 2010.08.26 11:12 1.31010 0.00 0.00 0.00 48.55
42521952 2010.08.26 11:28 покупать 1.00 евро 1.30840 1.30240 0.00000 2010.08.26 14:05 1.30240 0.00 0.00 0.00 -584.97
42533014 2010.08.26 14:55 купить 1.00 евро 1.30360 1.29760 0.00000 2010.08.26 15:30 1.30410 0.00 0.00 0.00 48.71
42538033 2010.08.26 15:57 купить 1.00 евро 1.30270 1.29670 0.00000 2010.08.26 16:11 1.30320 0.00 0.00 0.00 48.69
42539665 2010.08.26 16:19 купите 1.00 евро 1.30270 1.29670 0.00000 2010.08.26 16:28 1.30320 0.00 0.00 0.00 48.71
42542157 2010.08.26 16:46 купите 1.00 евро 1.30280 1.29680 0.00000 2010.08.26 17:02 1.30330 0.00 0.00 0.00 48.87
42546171 2010.08.26 17:18 Продам 1.00 евро 1.30460 1.31060 0.00000 2010.08.26 17:22 1.30410 0.00 0.00 0.00 48.84
42548224 2010.08.26 17:38 Продам 1.00 евро 1.30450 1.31050 0.00000 2010.08.26 17:56 1.30400 0.00 0.00 0.00 48.82
42550159 2010.08.26 17:59 Продам 1.00 евро 1.30460 1.31060 0.00000 2010.08.26 18:13 1.30350 0.00 0.00 0.00 107.34
42551772 2010.08.26 18:14 купить 1.00 евро 1.30320 0.00000 1.29720 2010.08.27 07:48 1.30320 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -10.03 -2 874.93
Закрытые П/Л: -2 884.96
Открытые Сделки:
Билет Открытое Время Тип Размер Пункт Цена S / L И Т / Р Цена Комиссия Налоги Своп Прибыль
Без операций
0.00 0.00 0.00 0.00
Плавающая П/У: 0.00
Рабочая Заказы:
Билет Открытое Время Тип Размер Пункт Цена S / L И Т / Р Рыночная Цена
Без операций
Резюме:
Ввод/Вывод: Кредитная Линия 5 000.00: 0.00
Закрытые Торговля П/Л: -2 884.96 Плавающие Прибыль/Убыток: 0.00 Маржа: 0.00
Баланс: 2 115.04 Капитала: 2 115.04 Свободная Маржа: 2 115.04
Детали:
Валовая Прибыль: 1 961.05 Валовой Убыток: 4 846.01 Общая Чистая Прибыль: -2 884.96
Прибыль-Фактор: 0.40 Матожидание Выигрыша: -56.57
Абсолютная Просадка: 3 284.94 Максимальная Просадка: 3 284.94 (65.70%) Относительная Просадка: 65.70% (3 284.94)
Общее количество сделок: 51 короткие позиции (выиграл %): 21 (85.71%) длинные позиции (выиграл %): 30 (76.67%)
Прибыльные сделки (% от всех): 41 (80.39%) убыточные сделки (% от всех): 10 (19.61%)
Крупнейший прибыль торговли: потеря 107.34 торговля: -750.00
Средняя прибыль торговли: 47.83 убыточные сделки: -484.60
Максимальная последовательных побед ($): 13 (648.17) последовательных потерь ($): 2 (-1 171.84)
Максимальная непрерывная прибыль (число): 648.17 (13) непрерывный убыток (число): -1 171.84 (2)
Средняя последовательных побед: 6 последовательных потерь: 1
Далее >>