Отзыв от Zura
Zura , 21-11-2018
Я абсолютно согласен с постом Уильяма ниже.
Вот результаты последнего торгового дня по KingPip ака как Kinn Акуна Матата Вэл. 241 2008-05-13 Франкфурт пара GBP/USD длинная 1.9552 1.9537 -15.0 -15.0 1%
242 2008-05-13 Франкфурт пара GBP/USD короткая 1.9521 1.9513 8.0 8.0 1%
243 2008-05-13 Франкфурт пара GBP/USD короткая 1.9526 1.9513 13.0 13.0 1%
244 2008-05-13 Франкфурт пара GBP/USD короткая 1.9534 1.9513 21.0 10.5 0.5%
245 2008-05-13 Франкфурт фунт/йена короткие 202.31 202.40 -9.0 -4.5 0.5%
246 2008-05-13 Франкфурт фунтофранка короткое 2.0352 2.0359 -7.0 -3.5 0.5%
247 2008-05-13 Лондоне фунт/йена короткие 202.28 202.58 -15.0 -30.0 0.5%
248 2008-05-13 Лондоне пара EUR/USD короткая 1.5508 1.5528 -20.0 -20.0 1%
249 2008-05-13 Лондоне фунт/йена короткие 202.25 202.12 13.0 13.0 1%
250 2008-05-13 Лондоне пара EUR/USD короткая 1.5510 1.5497 13.0 13.0 1%
251 2008-05-13 Лондоне фунт/йена долго 202.30 201.85 -45.0 -22.5 0.5%
252 2008-05-13 Лондоне пара GBP/USD длинная 1.9555 1.9490 -65.0 -65.0 1%
Пожалуйста, прочитайте PipSnipers отзыв на ФФ, если вы еще даже передать этот мошенник, ваш жесткий заработанные деньги.
Написать ОтзывОфициальный Сайт